
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 恒溫恒濕箱 > HS系列產(chǎn)品可編程恒溫恒濕箱生產(chǎn)廠家
簡(jiǎn)要描述:可編程恒溫恒濕箱生產(chǎn)廠家也稱恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、恒溫機(jī)用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用
產(chǎn)品型號(hào):HS系列產(chǎn)品
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-20
訪  問  量:8037詳細(xì)介紹
可編程恒溫恒濕箱的生產(chǎn)廠家技術(shù)參數(shù):

可編程恒溫恒濕箱生產(chǎn)廠家型號(hào) 可編程恒溫恒濕箱生產(chǎn)廠家型號(hào)  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | ||||
HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | |||||
工作室尺寸(mm) 工作室尺寸(mm)  | 300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | ||||
600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |||||
運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、 程序運(yùn)行  | |||||||
 技 術(shù) 參 數(shù)  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | ||||||
溫度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | |||||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | +2/-3%RH  | |||||||
升溫時(shí)間  | 35min(20℃~100℃)  | |||||||
降溫時(shí)間  | 25min(20℃~0℃)、40min ( 20℃~-20℃)40min ( 20℃~-60℃)、90min 
  | |||||||
溫濕度控制器  | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器  | |||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||||||
濕度傳感器  | Pt100鉑電阻干濕球  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機(jī)組  | 進(jìn)口全封閉法國泰康壓縮機(jī)組(環(huán)保型)  | ||||||
制冷方式  | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | |||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發(fā)  | |||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | |||||||
安全保護(hù)措施  | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù)  | |||||||
材 
 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | |||||||
可選配件  | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件  | |||||||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646
電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
          業(yè)務(wù)咨詢微信