
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > GDJS系列產(chǎn)品高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家
 




簡(jiǎn)要描述:高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家適用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
產(chǎn)品型號(hào):GDJS系列產(chǎn)品
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-13
訪  問(wèn)  量:7516產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo):

高低溫交變?cè)囼?yàn)箱廠家型號(hào) 工作室尺寸(mm)  | GDJS-50  | GDJS-100  | GDJS-150  | GDJS-225  | |
300×400×450  | 400×450×550  | 500×600×500  | 500×600×750  | ||
型號(hào)  | GDJS-408  | GDJS-800  | GDJS-010  | GDJS-015  | |
工作室尺寸(mm)  | 600×800×850  | 800×1000×1000  | 1000×1000×1000  | 1000×1500×1000  | |
運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行  | ||||
技術(shù)  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | |||
溫度下限  | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃  | ||||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | ||||
溫度均勻度  | ≤2.0℃  | ||||
溫度偏差  | ±2℃  | ||||
溫度控制器  | 進(jìn)口溫度控制器  | ||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | ||||
制冷  | 制冷壓縮機(jī)/方式  | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組/單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | |||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | ||||
安全保護(hù)措施  | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路等保護(hù)  | ||||
材料  | 箱體/保溫材料  | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉  | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ¢50測(cè)試孔一個(gè),試品擱板二套,照明燈  | ||||
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646
電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
          業(yè)務(wù)咨詢微信