
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 調(diào)溫調(diào)濕箱 > HS系列產(chǎn)品調(diào)溫調(diào)濕箱
 




簡(jiǎn)要描述:調(diào)溫調(diào)濕箱生產(chǎn)的高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱適用于儀器儀表材料、電工電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、航空航天產(chǎn)品及其相關(guān)產(chǎn)品部件在高溫、低溫的環(huán)境條件下儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。適用于工業(yè)產(chǎn)品在高溫、低溫條件下對(duì)物品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、該進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
產(chǎn)品型號(hào):HS系列產(chǎn)品
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪  問(wèn)  量:6653產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
調(diào)溫調(diào)濕箱廠家技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
調(diào)溫調(diào)濕箱 型號(hào)  | HS-50  | HS-100  | HS-150  | HS-225  | ||||
| 工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450  | 400×450×550  | 500× 600× 500  | 500× 600× 750  | ||||
型號(hào)  | HS-408  | HS-800  | HS-010  | HS-015  | ||||
| 工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850  | 800×1000×1000  | 1000× 1000× 1000  | 1000× 1500× 1000  | ||||
恒溫箱、恒溫恒濕箱運(yùn)行方式  | 定值運(yùn)行、 程序運(yùn)行  | |||||||
 技 術(shù) 參 數(shù)  | 溫度上限  | +100℃/+150℃/+200℃  | ||||||
溫度下限  | 0℃、 -10℃、 -20℃、- 30℃、- 40℃、 -50℃、 -60℃、- 70℃、- 80℃  | |||||||
溫度波動(dòng)度  | ± 0.5℃  | |||||||
溫度均勻度  | ≤ 2.0℃  | |||||||
溫度偏差  | ± 2℃  | |||||||
濕度范圍  | 20~98%RH  | |||||||
濕度偏差  | + 2/- 3% RH  | |||||||
升溫時(shí)間  | 35min( 20℃~ 100℃)  | |||||||
降溫時(shí)間  | 25min( 20℃~ 0℃)、 40min( 20℃~- 20℃) 60min( 20℃~- 40℃)、90min ( 20℃~ - 70℃)  | |||||||
溫濕度控制器  | 進(jìn)口恒溫恒濕箱溫濕度控制器  | |||||||
溫度傳感器  | Pt100鉑電阻  | |||||||
濕度傳感器  | pt100鉑電阻干濕球  | |||||||
制冷系統(tǒng)  | 制冷機(jī)組  | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組 (環(huán)保型 )  | ||||||
制冷方式  | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷  | |||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | |||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | |||||||
加濕方式  | 鍋爐式蒸發(fā)  | |||||||
加濕器  | 不銹鋼加熱管  | |||||||
除濕方式  | 低溫除濕  | |||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī)  | 軸流風(fēng)機(jī)  | |||||||
安全保護(hù)措施  | 超溫、過(guò)載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù)  | |||||||
材 
 料  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||
內(nèi)壁材料  | SUS304不銹鋼板  | |||||||
保溫材料  | 超細(xì)玻璃棉  | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置  | ¢ 50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗  | |||||||
可選配件  | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件  | |||||||
電源  | 380V± 10%, 50Hz, 3P+ N+ G  | |||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)  | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件  | |||||||
試驗(yàn)方法  | GB/T2423.1、 GB/T2423.3、 GB/T2423.9、 GJB150.4  | |||||||
是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
025-84353646
電子郵箱:739915789@qq.com
公司地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園區(qū)新大街188號(hào)
          業(yè)務(wù)咨詢微信